Σε 585 οικισμούς και χωριά της Μεσσηνίας καταργείται το 2027 ο ΕΝΦΙΑ στην κύρια κατοικία
Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο το μέτρο αφορά 1.000.000 πολίτες και περιλαμβάνει 12.720 οικισμούς.
Συγκεκριμένα, ο φόρος μειώνεται από το 2026 στο μισό και από το 2027 καταργείται για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους.
Δείτε τη λίστα με τους 12.720 οικισμούς εδώ
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
«Όχι» Μητσοτάκη στην πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός απέκλεισε την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, κάτι που θα έδινε μια ανάσα στα νοικοκυριά που βασανίζονται από την ακρίβεια και γονατίζουν από το κόστος διαβίωσης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός υποστήριξε, ότι η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, θα ήταν άδικη.
«Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Ζήτημα κατάργησής του δεν τίθεται, κατά κάποιο τρόπο θα ήταν άδικο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
| 2434401010102 | Άγιοι Πάντες,οι | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010103 | Άγιος Φανούριος,ο | 39 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010104 | Γιανιτσάνικα,τα - Σκουπιδότοπος,ο | 76 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010105 | Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη,η | 169 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010106 | Κοκκινόραχη,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010107 | Κουταλά,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010108 | Μενινά,τα | 26 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010109 | Μονή Βελανιδιάς,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010110 | Μπουρνιάς,ο | 609 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010111 | Προφήτης Ηλίας,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010112 | Φιλοθέη,η | 76 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010201 | Αλαγονία,η | 126 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010202 | Μαχαλάς,ο | 30 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010301 | Αντικάλαμος,ο | 242 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010302 | Γουλίσματα,τα | 150 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010401 | Αρτεμισία,η | 88 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010402 | Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010403 | Θεοτόκος,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010501 | Ασπρόχωμα,το | 717 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010502 | Ακοβίτικα,τα | 249 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010503 | Καγκαρέικα,τα | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010504 | Καλάμιον,το | 155 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010505 | Κατσίκοβον,το | 72 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010506 | Λαγκάδα,η - Δημητρακοπουλέικα,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010602 | Αγριόματα,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010603 | Άνω Βέργα,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010604 | Κάτω Βέργα,η | 84 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010605 | Μούσγα,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010606 | Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010701 | Ελαιοχώριον,το | 86 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010702 | Αράχοβα,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010703 | Δενδρά,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010704 | Διάσελλα,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010705 | Μονή Διμιόβης,η | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010706 | Περιβολάκια,τα | 125 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010801 | Καρβέλιον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010802 | Αγία Τριάς,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010803 | Εμιαλοί,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010804 | Κάτω Καρβέλιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010901 | Λαδάς,ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010902 | Αγία Μαρίνα,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401010903 | Σιλίμποβες,οι - Άγιος Βασίλης,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011001 | Λαίικα,τα | 909 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011002 | Κατσαραίικα,τα | 183 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011003 | Ξεροκάμπι,το | 246 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011004 | Σπιτάκια,τα | 111 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011101 | Μικρά Μαντίνεια,η | 584 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011102 | Αλιμονέικα,τα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011103 | Ζουζουλέικα,τα | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011201 | Νέδουσα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011301 | Πηγαί,αι | 72 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011302 | Σκουρόλακκος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401011401 | Σπερχόγεια,η | 678 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020101 | Άρις,ο | 851 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020201 | Αλώνια,τα | 135 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020301 | Άμμος,η | 132 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020401 | Ανεμόμυλος,ο | 95 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020501 | Αριοχώριον,το | 339 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401020601 | Ασπροπουλιά,η | 167 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030101 | Αρφαρά,τα | 974 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030102 | Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 158 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030103 | Άνω Αρφαρά,τα | 35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030201 | Άγιος Φλώρος,ο | 156 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030202 | Χριστοφιλαίικα,τα | 30 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030301 | Άγριλος,ο | 103 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030401 | Βελανιδιά,η | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030402 | Συρρόκα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030501 | Βρομόβρυση,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030502 | Άνω Βρομόβρυση,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030503 | Δρέμιον,το | 24 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030504 | Κρασοπούλα,η | 45 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030601 | Πήδημα,το | 261 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030701 | Πλατύ,το | 422 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030801 | Σταματινόν,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401030802 | Πελεκητή,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040101 | Θουρία,η | 925 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040201 | Αίθαια,η | 285 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040301 | Άνω Άμφεια,η | 286 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040302 | Κάτω Άμφεια,η | 238 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040303 | Μονή Γαρδικίου,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040401 | Άνθεια,η | 277 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040402 | Αίπεια,η | 145 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040501 | Μικρομάνη,η | 392 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434401040601 | Πολιανή,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010101 | Καρδαμύλη,η | 333 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010102 | Αγία Σοφία,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010103 | Καλαμίτσι,το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010104 | Κάμπος,ο | 31 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010105 | Μερόπη,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010106 | Πετροβούνιον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010201 | Άγιος Νικόλαος,ο | 378 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010202 | Άγιος Δημήτριος,ο | 48 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010301 | Άγιος Νίκων,ο | 56 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010401 | Εξωχώριον,το | 119 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010402 | Στάρα,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010403 | Χώρα,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010501 | Θαλάμαι,αι | 76 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010502 | Πλάτανος,ο | 34 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010503 | Σωματιανά,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010601 | Καρυοβούνιον,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010602 | Δρυόπη,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010701 | Καστανέα,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010801 | Λαγκάδα,η | 72 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010901 | Μηλέα,η | 91 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010902 | Κάτω Χώρα,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402010903 | Κυβέλεια,τα | 13 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402011001 | Νεοχώριον,το | 278 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402011002 | Άγιος Βασίλειος,ο | 127 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402011003 | Λεύκτρον,το | 247 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402011004 | Μάρμουτσα,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434402011005 | Στούπα,η | 635 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
