ετών:1844, 1865, 1873
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1847, Α Α 1- 793
Δ. Δ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ 261- 372
ΦΙΛΙΑ, ΔΟΓΑΝΤΖΗΔΕΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ, ΜΠΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΚΑΛΑ, ΣΟΛΑΚΙ, ΖΕΖΑ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΠΟΥΓΑ
Εν Μελιγαλά την 22 Μαίου 1844
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. Νικολακοπουλος
Πανάγος Μπόβης
Δ. Δελιγιάννης
Γ. Κυριακόπουλος
Αθ. Θεοδοσόπουλος
Αθ. Τζορης
Οι Ιερείς
Παναγιώτης Ζερβόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Νικόλαος Αξιώτης
Νικόλαος Πρωτοπαπάς
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | |
1. | ΜΙΛΤΟΣ ΤΣΑΛΤΟΓΑΜΒΡΟΣ | 25 |
2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ | 30 |
3. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ | 28 |
4. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ | 50 |
5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ | 30 |
6. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 34 |
7. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 25 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ | 30 |
9. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 25 |
10. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ | 30 |
11. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΘΡΟΥΜΠΗΣ | 40 |
12. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 50 |
13. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ | 28 |
14. | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ | 28 |
15. | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ | 55 |
16. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 24 |
17. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ | 35 |
18. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 27 |
19. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ | 28 |
20. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | 28 |
21. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 35 |
22. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 28 |
23. | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ | 50 |
24. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΓΑΜΒΡΟΣ | 26 |
25. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 35 |
26. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 30 |
27. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 30 |
28. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 35 |
29. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ | 28 |
30. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ | 40 |
31. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ | 37 |
32. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΟΥΡΧΟΥΤΗΣ | 60 |
33. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ | 30 |
34. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | 54 |
35. | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | 48 |
36. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | 35 |
37. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | 55 |
38. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | 35 |
39. | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΟΤΗΣ | 34 |
40. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | 40 |
41. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 55 |
42. | ΝΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 50 |
43. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | 28 |
44. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | 55 |
45. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ | 30 |
46. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ | 55 |
47. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ | 34 |
48. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ | 35 |
49. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 55 |
50. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 25 |
51. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 50 |
52. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ | 45 |
53. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ | 30 |
54. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 28 |
55. | ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 35 |
56. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 30 |
57. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΠΟΒΗΣ | 45 |
58. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ | 30 |
59. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ | 38 |
60. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 45 |
61. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 55 |
62. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 30 |
63. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ | 50 |
64. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ | 55 |
65. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΑΜΒΡΟΣ | 30 |
66. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ | 50 |
67. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ | 60 |
68. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 48 |
69. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 29 |
70. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 33 |
71. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 50 |
72. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 50 |
73. | ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 29 |
74. | ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 25 |
75. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | 35 |
76. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | 55 |
77. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | 30 |
78. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | 60 |
79. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | 28 |
80. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 40 |
81. | ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΙΑΣ | 50 |
82. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΟΥΛΟΓΑΜΒΡΟΣ | 35 |
83. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 30 |
84. | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΑΝΙΩΤΗΣ | 35 |
85. | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 38 |
86. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | 35 |
87. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΣ | 37 |
88. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΣ | 35 |
89. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΚΟΣ | 40 |
90. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ | 50 |
91. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ | 30 |
92. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΙΓΚΟΣ | 35 |
93. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ | 34 |
94. | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | 30 |
95. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | 45 |
96. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ | 28 |
97. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ | 50 |
98. | ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΥΡΑΣ | 35 |
99. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΑΣ | 30 |
100. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 34 | 50 |
101. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | 35 |
102. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΗΣ | 38 |
103. | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 50 |
104. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 28 |
105. | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 50 |
106. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ | 40 |
107. | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ | 30 |
108. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ | 60 |
109. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ | 28 |
110. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ | 45 |
111. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ | 30 |
112. | ΠΟΥΛΟΣ ΝΑΖΗΡΙΟΤΗΣ | 30 |
Προστέθηκαν δε οι εφεξής εκ του χωρίου Σκάλα
ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μελιγαλά, Π. ΜΠΟΥΤΟΣ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 28, 9, 1847
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Τ.Σ.Υ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ
- Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 32
- Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 23
- Ανταλόπουλος Δημήτριος του Ανταλόπουλου 28
- Βασιλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 25
- Βασιλόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 45
- Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 22
- Βασιλόπουλος Στυλιανός του Δημητρίου 22
- Βίγκος Πανάγος του Αντωνίου 48
- Γαλάνης Γεώργιος του Γαλάνη 40
- Γεωργακόπουλος, Γεώργιος του Δημητρίου 30
- Γεωργόπουλος Γεώργιος του Αναγνώστη 35
- Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου 30
- Γκομέσης Καλόγηρος του Γκομέση 55
- Γκομέσης Δημήτριος του Καλογήρου 23
- Γκομέσης Γεώργιος του Καλογήρου 32
- Δουραμάκος Κωνσταντίνος του Νικολάου 50
- Ιωάννου Σταύρος του Ιωάννου 37
- Καλιόγαμβρος Αθανάσιος του Καλιόγαμβρου 50
- Καπότης Δημήτριος του Θεόδωρου 25
- Καπότης Θεόδωρος του Καπότη 50
- Καρτερουλιώτης Αναγνώστης του Αθανασίου 60
- Καρτερουλιώτης Κωνσταντίνος του Αναγνώστη 28
- Καρτερουλιώτης Χρήστος του Αναγνώστης 26
- Καρύδης Βασίλειος του Δημητρίου 55
- Καρύδης Γεώργιος του Βασιλείου 22
- Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 23
- Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 60
- Καρύδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου 55
- Κατσιλιέρης Βασίλειος του Ηλία 45
- Κατσιλιέρης Παναγιώτης του Βασιλείου 45
- Κλουτσουμιώτης Κώστας του Κλουτσουμιώτη 50
- Κοντοπανάγος Παναγιώτης του Γεωργίου 25
- Κοντόπουλος Γεώργιος του Πανάγου 50
- Κόσης Παναγιώτης του Κόση 60
- Κούρος Αναστάσιος του Χρήστου 34
- Κούρος Χρήστος του Αναστασίου, 60
- Κούτρος Γεωργάκης του Κούτρου 50
- Κροντήρας Νικόλαος του Κροντήρα 40
- Λαγάκης Αθανάσιος του Δημητρίου 38
- Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 33
- Λινάρδος Ιωάννης του Βασιλείου 50
- Λιοντήρης Δημήτριος του Θεόδωρου 65
- Λιοντήρης Παναγιώτης του Νικολάου 50
- Λύκος Αθανάσιος του Ιωάννη 60
- Λύκος Αναστάσιος του Αθανασίου 30
- Λύκος Ιωάννης του Αθανασίου 30
- Λύρας Αθανάσιος του Νικολάου 25
- Μακρής Γεώργιος του Κωσταντή 48
- Μαυροϊδής Αθανάσιος του Αναστασίου 30
- Μαυροϊδής Θωμάς του Νικολάου 32
- Μαυροϊδής Νικόλαος του Γεωργάκη 70
- Μελισσουργός Αντώνιος του Κώστα 55
- Μουρούσιας Θεόδωρος του Σταύρου 50
- Μουρούσιας Κωνσταντίνος του Καλογήρου 30
- Μουσουρίδης Διονύσιος του Αναστασίου 25
- Μπάκας Αθανάσιος του Παναγιώτη 32
- Μπάκας Αθανάσιος του Νικολάου 34
- Μπάκας Κωνσταντίνος του Νικολάου 30
- Μπάκας Χαράλαμπος του Νικολάου 21
- Μπαρακάρης Ευστάθιος του Δημητρίου 30
- Μπόβας Ιωάννης του Δημητρίου 23
- Μπόβας Ιωάννης του Πανάγου 50
- Μπόβης Αθανάσιος του Πανάγου 35
- Μπόβης Δημήτριος του Πανάγου 55
- Μπότσικας Αλέξιος του Αναστασίου 30
- Μπότσικας Χρήστος του Ηλία 38
- Μπουζαλάς Βασίλειος του Γιάννη 30
- Μπουραλιάς Δημήτριος του Ηλία 28
- Μπουρίκας Νικόλαος του Πανάγου 30
- Μπουρίκας Πανάγος του Γεωργίου 60
- Μπουρίκας Περικλής του Σταύρου 23
- Μπουρίκας Σταυριανός του Γεωργίου 50
- Μπουρίκας Αθανάσιος του Αγγελή 22
- Μπουρίκας Παναγιώτης του Σταυριανού 25
- Μυλωνάς Νικόλαος του Δημητρίου 45
- Μυλωνάς Αναστάσιος του Καλογύρου 40
- Μυλωνάς Δημήτριος του Γεωργίου 75
- Μυλωνάς Παναγιώτης του Καλογήρου 50
- Νανόπουλος Αναστάσιος του Αναστασίου 35
- Νανόπουλος Πούλος του Νανόπουλου 45
- Ντέμος Αθανάσιος του Γεωργάκη 22
- Ντουραμάκος Αθανάσιος του Δημητρίου 45
- Ντουραμάκος Ιωάννης του Δημητρίου 43
- Ντουραμάκος Παναγιώτης του Πανάγου 45
- Ντουραμάκος Χρήστος του Παναγιώτη 22
- Ξυδόπουλος Γεωργάκης του Νικολάου 30
- Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 35
- Παπαδόπουλος Ηλίας του Δημητρίου 28
- Παπαϊωάννου Αργύριος του Ιωάννη 45
- Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ 48
- Πάστρας Γεώργιος του Πάστρα 45
- Περιβολάρης Δημήτριος Γεωργίου 45
- Περιβολάρης Παναγιώτης του Αναστασίου, 60
- Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη 26
- Πουλόπουλος Ιωάννης του Πούλου 32
- Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη 80
- Ράμμος Αναγνώστης του Γεωργίου 31
- Σαραντόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα 60
- Σγούρης Αθανάσιος του Σγούρου 60
- Σιάγκρης Παναγιώτης του Γεωργίου 30
- Σπανός Δημήτριος του Αθανασίου 48
- Σπανός Νικόλαος του Νικολάου 25
- Σπανός Πανάγος του Δημητρίου 23
- Σπηλιωτόπουλος Γιαννάκης του Ανδρέα 37
- Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα 27
- Σπυρόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου 38
- Σταθόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου 40
- Σταθόπουλος Σταύρος του Αναγνώστη 60
- Σταματάκης Παναγιώτης του Σταμάτη 45
- Σταματάκος Δημήτριος του Παναγιώτη 28
- Σταματόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 38
- Σφήκας Αθανάσιος του Σταύρου 38
- Σφήκας Γεώργιος του Σταύρου 28
- Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Σωτηρίου 35
- Τσαγκάρης Δημήτριος του Πανάγου 35
- Τσαγκάρης Θεοδωράκης του Πούλου 49
- Τσαγκάρης Ιωάννης του Πανάγου 27
- Τσαγκάρης Χρήστος του Πανάγου 45
- Τσάμης Δημήτριος του Γεωργίου 30
- Τσιλιβίτης Βασίλειος του Κώστα 45
- Φουντής Καλόγηρος του Γεωργίου 25
- Φωτεινάκης Παναγιώτης του Γεωργάκη 25
- Φωτεινόπουλος Βασίλειος του Γεωργάκη 22
- Χαλικούρας Αναστάσιος του Αθανασίου 28
- Χαλικούρας Θεόδωρος του Δημητρίου 50
- Χρηστάκης Αθανάσιος του Γεωργίου 26
- Χρηστάκης Γιαννάκης του Αθανασίου 50
- Ψύχαλος Γεώργιος του Χρηστόφιλου 50
- Ψύχαλος Ηρακλής του Γεωργάκη 25
- Ψύχαλος Χρήστος του Γεωργάκη
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1873
ΑΑ 1-1549
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, Α, Α 702-857
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΖΕΖΑ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΠΑΛΑ, ΦΙΛΙΑ, ΣΚΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΛΟΥΤΡΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ. ΔΟΓΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΟΥΣΤΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 2- 12- 1873
ΙΩΑΝΝΗΣ. Π. ΜΠΟΥΤΟΣ
ΑΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 27 |
2. | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 |
4. | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
5. | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 23 |
6. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27 |
7. | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 63 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΡΑΜΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
9. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 |
10. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 47 |
11. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53 |
12. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 |
13. | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
14. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 |
15. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ | ΚΟΛΙΑΣ | 58 |
16. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΕΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
17. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 |
18. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
19. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 44 |
20. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
21. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
22. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | 56 | |
23. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
24. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 |
25. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | 30 | |
